EPK48
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
Входы |
Номинальное напряжение | DC220V | DC220V |
| Оптимальный диапазон входного напряжения | DC50V-DC400V | DC50-DC400V | |
Выходы |
Номинальное напряжение | DC48V | |
| Диапазон выходного напряжения | DC40V-DC60V | ||
| Номинальный ток | 20A, 50A, 100A, 200A, 300A (установка диапазона 2A-20A, 2A-50A, 2A-100A, 2A-300A) |
||
| КПД | ≥95% | ||
| Способность перегрузки | 120% в течении 30 мин |
||
| Управление зарядом батарей | Защита от пониженного напряжения | 44V (рег. 43,2...46,6V) | |
| Защита от повышенного напряжения | 57V (рег. 65,2...58V) | ||
| Защита заряда | 56V | ||
| Защита выравнивающим зарядом | 56,4V | ||
| Допустимый максимальный ток | 24, A60A, 120A, 240A, 360A | ||
| Температура компенсации | 3,3mv/0C (рег. 2...2,5mv/0C) | ||
| Защита нагрузки от перенапряжения | Предельное напряжение | 57V (рег. 57...60V) | |
| Окружающая среда | Температура эксплуатации | -150С-400С | |
| Температура хранения | -250-700С | ||
| Диапазон температур | <85% (250C-+20C) | ||
| Высота над уровнем моря | 1 км | ||
| Размеры, мм | 465х360х178/15 кг | 465х360х265/25 кг | |

техническая
оформить
контакты