Ветрогенераторы, 300/500 Вт
|
График зависимости мощности от скорости ветра |
|
![]() |
|
| Общие параметры | EPWR2-0.3/8 | EPWR2-0.3/8 |
|---|---|---|
| Диаметр ротора (м) | 2 | 2,4 |
| Количество лопастей | 3 | 3 |
| Материал лопастей | Ламинированное дерево | |
| Регулировка скорости | Регулировка поворота, система экстренного торможения и блокировки |
|
| Рабочий диапазон скорости ветра (м/с) | 3-25 | |
| Минимальная скорость ветра (м/с) | 3 | 3 |
| Максимальная скорость ветра (м/с) | 50 | 50 |
| Номинальная скорость ветра (м/с) | 8 | 6 |
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 0,3 | 0,5 |
| Максимальная выходная мощность (кВт) | 0,44 | 0,63 |
| Максимальное выходное напряжение (кВт) | 28 | 28 |
| Тип генератора | 3-х фазный | 3-х фазный |
| Вес, кг. | 30 | 33 |

техническая
оформить
контакты
