Ветрогенераторы, 5кВт/10кВт
|
График зависимости мощности от скороти ветра |
||
| 5кВт | 10кВт | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Общие параметры | EPWR5-5/10 | EPWR7.5-10/10 |
|---|---|---|
| Диаметр ротора (м) | 5 | 7,5 |
| Количество лопастей | 3 | 3 |
| Материал лопастей | Ламинированное дерево | |
| Регулировка скорости | Регулировка поворота, система экстренного торможения и блокировки |
|
| Рабочий диапазон скорости ветра (м/с) | 3-25 | |
| Минимальная скорость ветра (м/с) | 3 | 3 |
| Максимальная скорость ветра (м/с) | 50 | 50 |
| Номинальная скорость ветра (м/с) | 10 | 10 |
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 5 | 10 |
| Максимальная выходная мощность (кВт) | 5,8 | 12,4 |
| Максимальное выходное напряжение (кВт) | 230 | 230/460 |
| Тип генератора | 3-х фазный | 3-х фазный |
| Вес, кг. | 167 | 600 |

техническая
оформить
контакты

