Серия PL
![]() |
Универсальные аккумуляторные батареи со сроком службы более 10 лет, технология AGM. Соответствуют требованиям стандартов IEC, JIS, BS и Eurobat. Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает высокие разрядные токи. |
Применение:
Тип Номинальное напряжение (В) Номинальная емкость С10 (Ач) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Общая высота (мм) Вес (кг) Спецификация
Технические особенности:
- Запатентованная технология производства решеток
- Хорошие разрядные характеристики
- Низкое внутреннее сопротивление
- Ударопрочный корпус ABS
- Саморегулируемые клапаны
- Срок службы свыше 10 лет (25°C)
- Рекомендуемый заряд для 12В батареи в буферном: режиме 13,6В при 25°С
- Саморазряд: < 3% в месяц при 25°С
- Срок хранения без подзаряда: 6 мес. при 25°C
- Саморегулируемые клапаны, не требуется долив воды
|
Тип |
Номинальное напряжение (В) |
Номинальная емкость (Ач) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Общая высота (мм) |
Вес (мм) |
Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 10,2 | F7/F11 | Скачать |
| PL12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13 | F4/F11 | Скачать |
| PL12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 18 | F15/F11 | Скачать |
| PL12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 21 | F5/F11 | Скачать |
| PL12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 210 | 23,5 | F15/F12 | Скачать |
| PL12-85 | 12 | 85 | 306,5 | 168,5 | 210 | 28,5 | F5/F12 | Скачать |
| PL12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 222 | 30 | F5/F12 | Скачать |
| PL12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 35 | F5/F12 | Скачать |
| PL12-140 | 12 | 140 | 340 | 173 | 280 | 44 | F5/F12 | Скачать |
| PL12-160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 53 | F16/F12 | Скачать |
| PL12-180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 53 | F16/F10 | Скачать |
| PL12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 60 | F16/F10 | Скачать |
| PL12-220 | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 65 | F16/F10 | Скачать |
| PL12-240 | 12 | 240 | 522 | 240 | 219 | 69 | F16/F10 | Скачать |
| PL12-260 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 74 | F14 | Скачать |

техническая
оформить
контакты