Серия PR
![]() |
Универсальные аккумуляторные батареи со сроком службы свыше 18 лет выполненные по технологии AGM. Соответствуют требованиям стандартов IEC, JIS, BS и Eurobat. Утолщенные пластины и высокая степень рекомбинации газов обеспечивают безотказную работу АКБ серии PR в течение всего срока службы. |
Применение:• Телекоммуникации Технические особенности:• Специальная технология сварки |
|
| Тип | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Общая высота (мм) | Вес (кг) | Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR2200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 366 | 366 | 14.0 | Скачать |
| PR2300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 365 | 365 | 19.0 | Скачать |
| PR2400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.0 | Скачать |
| PR2500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 329 | 366 | 30.5 | Скачать |
| PR2600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 328 | 365 | 37.0 | Скачать |
| PR2800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 327 | 368 | 50.0 | Скачать |
| PR21000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 327 | 368 | 62.0 | Скачать |
| PR21200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 327 | 368 | 76.0 | Скачать |
| PR21500 | 2 | 1500 | 401 | 352 | 338 | 383 | 96.0 | Скачать |
| PR22000 | 2 | 2000 | 490 | 349 | 338 | 383 | 127.0 | Скачать |
| PR23000 | 2 | 3000 | 712 | 351 | 338 | 383 | 193.0 | Скачать |

техническая
оформить
контакты.jpg)