Серия SR
|
Срок службы: 12 лет Диапазон мощностей: 200-3000 Ач Напряжение: 2 В |
Сводная таблица характеристик
| Тип | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость С10 (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Общая высота (мм) | Вес (кг) | Тип клемм | Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR2200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 366 | 366 | 14 | F10 | Скачать |
| SR2250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 366 | 366 | 17,5 | F10 | Скачать |
| SR2300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 365 | 365 | 19 | F10 | Скачать |
| SR2350 | 2 | 350 | 171 | 150 | 365 | 367 | 24,5 | F10 | Скачать |
| SR2400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 366 | 26 | F10 | Скачать |
| SR2500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 329 | 365 | 30,5 | F10 | Скачать |
| SR2600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 328 | 368 | 37 | F10 | Скачать |
| SR2800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 327 | 368 | 50 | F10 | Скачать |
| SR21000 | 2 | 1000 | 479 | 175 | 327 | 368 | 62 | F10 | Скачать |
| SR21200 | 2 | 1200 | 479 | 175 | 327 | 368 | 76 | F10 | Скачать |
| SR21500 | 2 | 1500 | 401 | 352 | 338 | 383 | 96 | F10 | Скачать |
| SR22000 | 2 | 2000 | 490 | 349 | 338 | 383 | 126,5 | F10 | Скачать |
| SR23000 | 2 | 3000 | 712 | 351 | 338 | 383 | 193 |
F10 |
Скачать |

техническая
оформить
контакты