Серия FNC
![]() |
Срок службы: 25 лет |
| Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Емкость (Ач) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес (кг) |
Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNC L | |||||||
| FNC 12 L | 1,2 | 12 | 30 | 122 | 250 | 1.3 | |
| FNC 37 L | 1,2 | 37 | 47 | 122 | 250 | 2.1 | |
| FNC 48 L | 1,2 | 48 | 72 | 122 | 250 | 3.0 | |
| FNC 60 L | 1,2 | 60 | 72 | 122 | 250 | 3.2 | |
| FNC 72 L | 1,2 | 72 | 92 | 122 | 309 | 3.9 | |
| FNC 22 L | 1,2 | 22 | 30 | 122 | 309 | 1.5 | |
| FNC 45 L | 1,2 | 45 | 47 | 122 | 309 | 2.5 | |
| FNC 66 L | 1,2 | 66 | 47 | 122 | 309 | 2.7 | |
| FNC 90 L | 1,2 | 90 | 72 | 122 | 309 | 3.0 | |
| FNC 110 L | 1,2 | 110 | 72 | 122 | 309 | 4.1 | |
| FNC 132 L | 1,2 | 132 | 92 | 122 | 309 | 5.1 | |
| FNC 154 L | 1,2 | 154 | 92 | 122 | 309 | 5.4 | |
| FNC 176 L | 1,2 | 176 | 115 | 122 | 309 | 6.4 | |
| FNC 198 L | 1,2 | 198 | 115 | 122 | 309 | 6.9 | |
| FNC 222 L | 1,2 | 222 | 92 | 194 | 309 | 8.5 | |
| FNC 259 L | 1,2 | 259 | 92 | 194 | 309 | 8.8 | |
| FNC 296 L | 1,2 | 296 | 115 | 194 | 309 | 10.6 | |
| FNC 333 L | 1,2 | 333 | 115 | 194 | 309 | 10.9 | |
| FNC 370 L | 1,2 | 370 | 115 | 194 | 309 | 11.2 | |
| FNC 407 L | 1,2 | 407 | 155 | 198 | 309 | 14.1 | |
| FNC 444 L | 1,2 | 444 | 155 | 198 | 309 | 14.5 | |
| FNC 481 L | 1,2 | 481 | 155 | 198 | 309 | 14.8 | |
| FNC 518 L | 1,2 | 518 | 155 | 198 | 309 | 15.2 | |
| FNC 560 L | 1,2 | 560 | 157 | 157 | 405 | 18.5 | |
| FNC 605 L | 1,2 | 605 | 202 | 209 | 405 | 23.8 | |
| FNC 660 L | 1,2 | 660 | 202 | 209 | 405 | 24.3 | |
| FNC 715 L | 1,2 | 715 | 202 | 209 | 405 | 24.8 | |
| FNC 770 L | 1,2 | 770 | 202 | 209 | 405 | 25.3 | |
| FNC 825 L | 1,2 | 825 | 202 | 209 | 405 | 25.7 | |
| FNC 880 L | 1,2 | 880 | 202 | 209 | 405 | 26.2 | |
| FNC 935 L | 1,2 | 935 | 238 | 209 | 405 | 29.8 | |
| FNC 990 L | 1,2 | 990 | 238 | 209 | 405 | 29.6 | |
| FNC 1045 L | 1,2 | 1045 | 238 | 209 | 405 | 30.1 | |
| FNC 1100 L | 1,2 | 1100 | 238 | 209 | 405 | 30.6 | |
| FNC M | |||||||
| FNC 20 M | 1,2 | 20 | 30 | 122 | 309 | 1.5 | |
| FNC 40 M | 1,2 | 40 | 47 | 122 | 309 | 2.6 | |
| FNC 60 M | 1,2 | 60 | 47 | 122 | 309 | 2.8 | |
| FNC 80 M | 1,2 | 80 | 72 | 122 | 309 | 4.2 | |
| FNC 100 M | 1,2 | 100 | 72 | 122 | 309 | 4.5 | |
| FNC 120 M | 1,2 | 120 | 92 | 122 | 309 | 5.6 | |
| FNC 140 M | 1,2 | 140 | 92 | 122 | 309 | 5.9 | |
| FNC 160 M | 1,2 | 160 | 115 | 122 | 309 | 7.1 | |
| FNC 180 M | 1,2 | 180 | 115 | 122 | 309 | 7.4 | |
| FNC 200 M | 1,2 | 200 | 92 | 194 | 309 | 8.5 | |
| FNC 235 M | 1,2 | 235 | 92 | 194 | 309 | 9.2 | |
| FNC 265 M | 1,2 | 265 | 115 | 194 | 309 | 10.0 | |
| FNC 300 M | 1,2 | 300 | 115 | 194 | 309 | 10.9 | |
| FNC 340 M | 1,2 | 340 | 157 | 157 | 405 | 15.5 | |
| FNC 375 M | 1,2 | 375 | 157 | 157 | 405 | 16.0 | |
| FNC 415 M | 1,2 | 415 | 157 | 157 | 405 | 16.3 | |
| FNC 450 M | 1,2 | 450 | 157 | 157 | 405 | 16.8 | |
| FNC H | |||||||
| FNC 12 H | 1,2 | 12 | 30 | 122 | 309 | ||
| FNC 23 H | 1,2 | 23 | 30 | 122 | 309 | 1.5 | |
| FNC 35 H | 1,2 | 35 | 47 | 122 | 309 | 1.8 | |
| FNC 46 H | 1,2 | 46 | 47 | 122 | 309 | 2.7 | |
| FNC 58 H | 1,2 | 58 | 72 | 122 | 309 | 3.0 | |
| FNC 69 H | 1,2 | 69 | 72 | 122 | 309 | 4.2 | |
| FNC 80 H | 1,2 | 80 | 72 | 122 | 309 | 4.4 | |
| FNC 93 H | 1,2 | 93 | 92 | 122 | 309 | 4.6 | |
| FNC 104 H | 1,2 | 104 | 92 | 122 | 309 | 5.6 | |
| FNC 115 H | 1,2 | 115 | 115 | 122 | 309 | 5.8 | |
| FNC 125 H | 1,2 | 125 | 115 | 122 | 309 | 6.6 | |
| FNC 135 H | 1,2 | 135 | 115 | 122 | 309 | 6.9 | |
| FNC 140 H | 1,2 | 140 | 92 | 194 | 309 | 7.0 | |
| FNC 160 H | 1,2 | 160 | 92 | 194 | 309 | 8.4 | |
| FNC 180 H | 1,2 | 180 | 92 | 194 | 309 | 8.7 | |
| FNC 200 H | 1,2 | 200 | 115 | 194 | 309 | 9.0 | |
| FNC 220 H | 1,2 | 220 | 115 | 194 | 309 | 10.5 | |
| FNC 240 H | 1,2 | 240 | 115 | 194 | 309 | 11.1 | |
| FNC X | |||||||
| FNC 14 X | 1,2 | 14 | 30 | 122 | 250 | 1.4 | |
| FNC 28 X | 1,2 | 28 | 47 | 122 | 250 | 2.5 | |
| FNC 47 X | 1,2 | 47 | 72 | 122 | 250 | 3.7 | |
| FNC 66 X | 1,2 | 66 | 92 | 122 | 250 | 5.0 | |
| FNC 85 X | 1,2 | 85 | 115 | 122 | 250 | 6.2 | |
| FNC 20 X | 1,2 | 20 | 30 | 122 | 309 | 1.8 | |
| FNC 39 X | 1,2 | 39 | 47 | 122 | 309 | 3.0 | |
| FNC 65 X | 1,2 | 65 | 72 | 122 | 309 | 4.6 | |
| FNC 91 X | 1,2 | 91 | 92 | 122 | 309 | 6.0 | |
| FNC 117 X | 1,2 | 117 | 115 | 122 | 309 | 7.5 | |
| FNC 130 X | 1,2 | 130 | 92 | 194 | 309 | 9.0 | |
| FNC 142 X | 1,2 | 142 | 92 | 194 | 309 | 9.3 | |
| FNC 153 X | 1,2 | 153 | 92 | 194 | 309 | 9.6 | |
| FNC 165 X | 1,2 | 165 | 115 | 194 | 309 | 11.2 | |
| FNC 177 X | 1,2 | 177 | 115 | 194 | 309 | 11.5 | |
| FNC 189 X | 1,2 | 189 | 115 | 194 | 309 | 11.8 | |
| FNC 200 X | 1,2 | 200 | 115 | 194 | 309 | 12.1 | |

техническая
оформить
контакты