Серия max.power
![]() |
Срок службы: 20 лет |
| Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Емкость (Ач) С10/1.80 В |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес (кг) |
Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 OpzS 3500 | 2 | 3780 | 422 | 440 | 885 | 359 | скачать |
| 16 OpzS 4000 | 2 | 4320 | 466 | 440 | 885 | 378 | |
| 18 OpzS 4500 | 2 | 4860 | 510 | 440 | 885 | 440 | |
| 20 OpzS 5000 | 2 | 5400 | 568 | 440 | 885 | 470 | |
| 22 OpzS 5500 | 2 | 5940 | 612 | 440 | 885 | 530 | |
| 24 OpzS 6000 | 2 | 6480 | 656 | 440 | 885 | 565 | |
| 28 OpzS 7000 | 2 | 7560 | 890 | 440 | 885 | 710 | |
| 32 OpzS 8000 | 2 | 8600 | 890 | 440 | 885 | 755 | |
| 36 OpzS 9000 | 2 | 9720 | 1090 | 440 | 885 | 890 | |
| 40 OpzS 10000 | 2 | 10800 | 1090 | 440 | 885 | 935 | |
| 44 OpzS 11000 | 2 | 11880 | 1266 | 440 | 885 | 1060 | |
| 48 OpzS 12000 | 2 | 12960 | 1266 | 440 | 885 | 1110 |

техническая
оформить
контакты