Серия OPzS
|
Срок службы: 20 лет |
| Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Емкость (Ач) Cном/1.80 В (С10/1.80 В) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес (кг) |
Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 OPzS 200 | 2 | 200/213 | 105 | 208 | 420 | 17.2 | скачать |
| 5 OPzS 250 | 2 | 250/266 | 126 | 208 | 420 | 20.8 | |
| 6 OPzS 300 | 2 | 300/320 | 147 | 208 | 420 | 24.3 | |
| 5 OPzS 350 | 2 | 350/390 | 126 | 208 | 535 | 26.9 | |
| 6 OPzS 420 | 2 | 420/468 | 147 | 208 | 535 | 31.5 | |
| 7 OPzS 490 | 2 | 490/546 | 168 | 208 | 535 | 36.1 | |
| 6 OPzS 600 | 2 | 600/686 | 147 | 208 | 710 | 44.8 | |
| 8 OPzS 800 | 2 | 800/915 | 215 | 193 | 710 | 61.3 | |
| 10 OPzS 1000 | 2 | 1000/1143 | 215 | 235 | 710 | 74.6 | |
| 12 OPzS 1200 | 2 | 1200/1372 | 215 | 277 | 710 | 88.0 | |
| 12 OPzS 1500 | 2 | 1500/1609 | 215 | 277 | 855 | 114.3 | |
| 16 OPzS 2000 | 2 | 2000/2146 | 215 | 400 | 815 | 151.5 | |
| 20 OPzS 2500 | 2 | 2500/2682 | 215 | 490 | 815 | 193.0 | |
| 24 OPzS 3000 | 2 | 3000/3219 | 215 | 580 | 815 | 246.0 |

техническая
оформить
контакты