Серия OSP.HC
![]() |
Срок службы: 20 лет |
| Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Емкость (Ач) Cном/1.80 В (С10/1.80 В) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес (кг) |
Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 OSP.HC 105 | 2 | 105/125 | 105 | 208 | 420 | 15.7 | скачать |
| 4 OSP.HC 140 | 2 | 140/167 | 105 | 208 | 420 | 17.4 | |
| 5 OSP.HC 175 | 2 | 175/209 | 105 | 208 | 420 | 19.1 | |
| 6 OSP.HC 210 | 2 | 210/250 | 126 | 208 | 420 | 22.6 | |
| 7 OSP.HC 245 | 2 | 245/292 | 126 | 208 | 420 | 24.3 | |
| 8 OSP.HC 280 | 2 | 280/334 | 147 | 208 | 420 | 27.7 | |
| 9 OSP.HC 315 | 2 | 315/350 | 189 | 208 | 420 | 36.5 | |
| 10 OSP.HC 350 | 2 | 350/385 | 189 | 208 | 420 | 37.0 | |
| 11 OSP.HC 385 | 2 | 385/459 | 189 | 208 | 420 | 38.0 | |
| 4 OSP.HC 340 | 2 | 340/359 | 147 | 208 | 710 | 40.0 | |
| 5 OSP.HC 425 | 2 | 425/448 | 147 | 208 | 710 | 43.2 | |
| 6 OSP.HC 510 | 2 | 510/538 | 147 | 208 | 710 | 46.5 | |
| 7 OSP.HC 595 | 2 | 595/628 | 147 | 208 | 710 | 49.6 | |
| 8 OSP.HC 680 | 2 | 680/718 | 147 | 208 | 710 | 53.2 | |
| 9 OSP.HC 765 | 2 | 765/807 | 215 | 193 | 710 | 66.2 | |
| 10 OSP.HC 850 | 2 | 850/897 | 215 | 193 | 710 | 69.2 | |
| 11 OSP.HC 935 | 2 | 935/987 | 215 | 193 | 710 | 72.7 | |
| 12 OSP.HC 1020 | 2 | 1020/1076 | 215 | 235 | 710 | 82.9 | |
| 13 OSP.HC 1105 | 2 | 1105/1166 | 215 | 235 | 710 | 86.8 | |
| 14 OSP.HC 1190 | 2 | 1190/1256 | 215 | 235 | 710 | 89.7 | |
| 15 OSP.HC 1275 | 2 | 1275/1345 | 215 | 277 | 710 | 99.7 | |
| 16 OSP.HC 1360 | 2 | 1360/1435 | 215 | 277 | 710 | 103.4 | |
| 17 OSP.HC 1445 | 2 | 1445/1525 | 215 | 277 | 710 | 106.4 | |
| 15 OSP.HC 1575 | 2 | 1575/1587 | 215 | 277 | 855 | 122.3 | |
| 16 OSP.HC 1680 | 2 | 1680/1693 | 215 | 277 | 855 | 126.2 | |
| 17 OSP.HC 1785 | 2 | 1785/1799 | 215 | 277 | 855 | 129.8 | |
| 18 OSP.HC 1890 | 2 | 1890/1904 | 215 | 400 | 815 | 161.3 | |
| 20 OSP.HC 2100 | 2 | 2100/2116 | 215 | 400 | 815 | 173.0 | |
| 24 OSP.HC 2520 | 2 | 2520/2539 | 215 | 490 | 815 | 210.9 | |
| 26 OSP.HC 2730 | 2 | 2730/2751 | 215 | 490 | 815 | 218.5 | |
| 28 OSP.HC 2940 | 2 | 2940/2962 | 215 | 490 | 815 | 226.4 | |
| 30 OSP.HC 3150 | 2 | 3150/3174 | 215 | 580 | 815 | 251.7 | |
| 32 OSP.HC 3360 | 2 | 3360/3385 | 215 | 580 | 815 | 259.9 | |
| 34 OSP.HC 3570 | 2 | 3570/3597 | 215 | 580 | 815 | 268.0 | |
| 36 OSP.HC 3780 | 2 | 3780/3809 | 215 | 580 | 815 | 275.4 |

техническая
оформить
контакты