Серия solar.power
![]() |
Срок службы: 15 лет лет |
| Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Емкость (Ач) С10/1.80 В |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес (кг) |
Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 solar.power 375 | 2 | 250 | 198 | 64.5 | 747 | 19.3 | скачать |
| 3 solar.power 560 | 2 | 375 | 198 | 82.5 | 747 | 26.4 | |
| 4 solar.power 750 | 2 | 500 | 198 | 100.5 | 747 | 33.4 | |
| 5 solar.power 940 | 2 | 625 | 198 | 118.5 | 747 | 40.3 | |
| 6 solar.power 1125 | 2 | 750 | 198 | 136.5 | 747 | 47.4 | |
| 7 solar.power 1300 | 2 | 875 | 198 | 172.5 | 747 | 56.9 | |
| 8 solar.power 1500 | 2 | 1000 | 198 | 190.5 | 747 | 64.2 |

техническая
оформить
контакты