На базе двигателя Deutz

Открытое исполнение

В данной серии дизельных электростанций Inmesol двигатель и генератор собраны в едином моноблоке с гибкой связью между валами двигателя и генератора. Моноблок электростанции смонтирован на специальной единой стальной раме с антивибрационными опорами. Топливный бак также закреплен на единой раме. Старт электростанции осуществляется электроникой, питаемой от аккумуляторной батареи. Диапазон мощностей дизельных электростанций серии: 20 – 500 kBA.

Технические характеристики
Модель
электростанции
Номинальная мощность
(50 Гц),
кВА
Макс. мощность
(50 Гц),
кВА
Модель
двигателя
Тип
регулировки
Количество
цилиндров
Тип
охлаждения
Объем
двигателя,
см³
AD-021 20.0 21.0 F3M2011 ручной 3 жидкостное 2330
AD-031 30.0 32.0 F4M2011 ручной 4 жидкостное 3110
AD-041 40.0 42.0 BF4M2011 ручной 4 жидкостное 3110
AD-061 60.0 65.0 BF4M2012 ручной 4 жидкостное 4040
AD-085 85.0 92.0 BF4M1013E ручной 4 жидкостное 4760
AD-105 105.0 108.0 BF4M1013EC ручной 4 жидкостное 4760
AD-131 130.0 143.0 BF6M1013E ручной 6 жидкостное 7150
AD-150 150.0 165.0 BF6M1013EC ручной 6 жидкостное 7150
AD-200 200.0 220.0 BF6M1013FCP электронный 6 жидкостное 7150
AD-250 250.0 274.0 TCD2013L06-4V электронный 6 жидкостное 11900
AD-300 300.0 330.0 BF6M1015C электронный 6 жидкостное 11900
AD-380 380.0 414.0 BF6M1015CP электронный 8 жидкостное 11900
AD-430 430.0 477.0 BF8M1015C электронный 8 жидкостное 15900
AD-450 450.0 495.0 BF8M1015C2 электронный 8 жидкостное 15900
AD-500 500.0 550.0 BF8M1015CP электронный 8 жидкостное 15900

Примечание: Компания «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» предлагает дизель-электрические станции в различной комплектации и степенью автоматизации 1-й, 2-й. 3-ей.


Кожухное исполнение

В данной серии дизельных электростанций Inmesol двигатель и генератор собраны в едином жестком моноблоке с гибкой связью между валами двигателя и генератора. Моноблок располагается внутри шумоизолирующего кожуха, устанавливаемого на антивибрационные опоры. Внутри кожуха также располагается топливный бак. Старт электростанции осуществляется электроникой, питаемой от аккумуляторной батареи. Диапазон мощностей дизельных электростанций серии: 20– 500 kBA.

Технические характеристики
Модель
электростанции
Номинальная мощность
(50 Гц),
кВА
Макс. мощность
(50 Гц),
кВА
Модель
двигателя
Тип
регулировки
Количество
цилиндров
Тип
охлаждения
Объем
двигателя,
см³
ID-021 20.0 21.0 F3M2011 ручной 3 жидкостное 2330
ID-031 30.0 32.0 F4M2011 ручной 4 жидкостное 3110
ID-041 40.0 42.0 BF4M2011 ручной 4 жидкостное 3110
ID-061 60.0 65.0 BF4M2012 ручной 4 жидкостное 4040
ID-085 85.0 92.0 BF4M1013E ручной 4 жидкостное 4760
ID-105 105.0 108.0 BF4M1013EC ручной 4 жидкостное 4760
ID-131 130.0 143.0 BF6M1013E ручной 6 жидкостное 7150
ID-150 150.0 165.0 BF6M1013EC ручной 6 жидкостное 7150
ID-200 200.0 220.0 BF6M1013FCP электронный 6 жидкостное 7150
ID-250 250.0 274.0 TCD2013L06-4V электронный 6 жидкостное 11900
ID-300 300.0 330.0 BF6M1015C электронный 6 жидкостное 11900
ID-380 380.0 414.0 BF6M1015CP электронный 8 жидкостное 11900
ID-430 430.0 477.0 BF8M1015C электронный 8 жидкостное 15900
ID-450 450.0 495.0 BF8M1015C2 электронный 8 жидкостное 15900
ID-500 500.0 550.0 BF8M1015CP электронный 8 жидкостное 15900

Примечание: Компания «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» предлагает дизель-электрические станции в различной комплектации и степенью автоматизации 1-й, 2-й. 3-ей.