Расширенный топливный бак

| PRP, кВА | Емкость, литров |
Автономный режим 75%, часов |
|---|---|---|
| 20 | 225 | 55.4 |
| 30 | 225 | 43,3 |
| 40 | 387 | 55,3 |
| 60 | 387 | 37,2 |
| 70 | 387 | 32,3 |
| 85 | 770 | 50,0 |
| 105 | 770 | 43,3 |
| 130 | 770 | 36,1 |
| 150 | 1247 | 48,1 |
| 200 | 1247 | 34,4 |
| 250 | 1247 | 32,3 |
| 300 | 2100 | 42,7 |
| 350 | 2100 | 39,8 |
| 400 | 2100 | 32,8 |

техническая
оформить
контакты