Резидентный глушитель
![]() |
Глушитель сделан из листов углеродистой стали.
Звук уменьшен резонансом и поглощением.
Первый шаг - плата расширения, сопровождаемая звуковой абсорбирующей секцией.
Внутренняя часть глушителя покрыта звуковым абсорбирующим материалом, защищенным перфорированным стальным листом. Шумовое сокращение до 30/32 Дб.
|
| Модель | Мощность, кВА |
D | B | b | c | L | I | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD 50 | 7,5-30 | 50 | 200 | 150 | 50 | 900 | 700 | 950 |
| LD 55 | 40-50 | 50 | 250 | 170 | 50 | 1000 | 800 | 1050 |
| LD 80 | 60-80 | 80 | 300 | 200 | 80 | 1250 | 1050 | 1330 |
| LD 110 | 90-135 | 110 | 350 | 250 | 100 | 1500 | 1200 | 1600 |
| LD 140 | 150-180 | 120 | 400 | 300 | 100 | 1750 | 1450 | 1850 |
| LD 170 | 200-250 | 160 | 500 | 350 | 100 | 2000 | 1650 | 2100 |
| LD 220 | 250-400 | 160 | 600 | 450 | 100 | 2500 | 2100 | 2600 |
| LD 275 | 450-600 | 200 | 650 | 500 | 100 | 3000 | 2500 | 3100 |

техническая
оформить
контакты